DLA Locations
Back to GovernmentDLA Network Locations
Select a pin or a row for runways and frequencies. Not for navigational use.
Showing 63 of 63 DLA network airports
Loading map...
| Geneva Municipal Airport | 3,998 | |
| Athens Ben Epps Airport | 6,122 | |
| Wilkes-Barre/Scranton International Airport | 7,502 | |
| Westfield-Barnes Regional Airport | 9,000 | |
| Columbus Municipal Airport | 6,401 | |
| Laurence G Hanscom Field | 7,011 | |
| Jack Brooks Regional Airport | 6,751 | |
| Brunswick Executive Airport | 8,000 | |
| Columbia Metropolitan Airport | 8,601 | |
| Bob Sikes Airport | 8,006 | |
| Cape Girardeau Regional Airport | 6,500 | |
| Chico Regional Airport | 6,724 | |
| North Central West Virginia Airport | 7,800 | |
| Cleveland Hopkins International Airport | 9,953 | |
| James M. Cox Dayton International Airport | 10,901 | |
| Chippewa Valley Regional Airport | 8,101 | |
| Elizabeth City Regional Airport & Coast Guard Air Station | 7,219 | |
| Coastal Carolina Regional Airport | 6,452 | |
| Richmond Executive-Chesterfield County Airport | 5,500 | |
| Sioux Falls Regional Airport | 9,000 | |
| Mid Delta Regional Airport | 8,001 | |
| Austin Straubel International Airport | 8,700 | |
| Greenwood–Leflore Airport | 6,501 | |
| Donaldson Field Airport | 8,000 | |
| Hattiesburg Bobby L Chain Municipal Airport | 6,094 | |
| Hammond Northshore Regional Airport | 6,502 | |
| Washington Manassas Harry P. Davis Field | 6,200 | |
| Niagara Falls International Airport | 9,826 | |
| Wilmington International Airport | 8,016 | |
| Lake City Gateway Airport | 8,003 | |
| London-Corbin Airport/Magee Field | 5,750 | |
| McClellan Airfield | 10,599 | |
| Middle Georgia Regional Airport | 6,500 | |
| Laurinburg Maxton Airport | 6,503 | |
| Key Field / Meridian Regional Airport | 10,003 | |
| Sacramento Mather Airport | 11,301 | |
| McKellar-Sipes Regional Airport | 6,005 | |
| Muskogee-Davis Regional Airport | 7,202 | |
| Smyrna Airport | 8,038 | |
| Monroe County Aeroplex Airport | 6,028 | |
| Millington-Memphis Airport | 8,001 | |
| Quonset State Airport | 7,000 | |
| Page Municipal Airport | 5,950 | |
| Punta Gorda Airport | 7,193 | |
| Newport News Williamsburg International Airport | 8,003 | |
| Phoenix Sky Harbor International Airport | 11,489 | |
| Mid Ohio Valley Regional Airport | 7,240 | |
| Portsmouth International Airport at Pease | 11,321 | |
| Roberts Field | 7,038 | |
| Richmond International Airport | 9,003 | |
| Stafford Regional Airport | 6,000 | |
| Cobb County International Airport-McCollum Field | 6,295 | |
| San Bernardino International Airport | 10,000 | |
| Northeast Florida Regional Airport | 8,001 | |
| Sacramento International Airport | 8,605 | |
| Sarasota Bradenton International Airport | 9,500 | |
| Tuscaloosa National Airport | 6,498 | |
| Space Florida Launch and Landing Facility | 15,001 | |
| Huntsville Regional Airport | 5,005 | |
| Victoria Regional Airport | 9,111 | |
| Cecil Airport | 12,504 | |
| Stanly County Airport | 5,499 | |
| Fairbanks International Airport | 11,800 |
Honored to Be Your #1
Aviation Fuel Credit Card.
TITAN Aviation Fuels is proud to be named the #1 Best Aviation Fuel Credit Card in the 2026 Pro Pilot PRASE Survey.
This recognition is especially meaningful because it comes directly from the aviation professionals we serve and those who rely on our payment solutions every day to keep their operations moving.


